| Вес, кг | 1,74 кг |
| Мощность, Вт | 0,3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059054252 |
| Тип стаба | Инверторный |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Размеры, см | 26 х 20 х 11 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
Характеристики
43 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 4,2 кг |
| Мощность, Вт | 1,4 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016694 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный, Световой фильтр |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 10.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 41х13х95 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
43 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 1,74 кг |
| Мощность, Вт | 0,3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059054269 |
| Тип стаба | Инверторный |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Размеры, см | 26 х 20 х 11 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
Характеристики
48 690 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016588 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
53 990 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 8,35 кг |
| Мощность, Вт | 3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037679 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 15.8 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 22х23х34 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
56 490 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059020547 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
59 990 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 8,6 кг |
| Мощность, Вт | 3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016151 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, электронный (цифровой) тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 15.8 А |
| Размеры, см | 22х23х34 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
60 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016595 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
66 590 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 11, 8 кг |
| Мощность, Вт | 5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037686 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 26.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 22х23х34 кг |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
68 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 10,8 кг |
| Мощность, Вт | 5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059015529 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 26.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 26х15х31 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
76 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 6,5 кг |
| Мощность, Вт | 3600 Вт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016502 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный, Пониженного напряжения |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 90 — 260 В |
| Погрешность, % | ±5% |
| max ток, А | 18.9 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 26х15х31 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
76 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 9,3 кг |
| Мощность, Вт | 5,4 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016519 |
| Особенности | принудительное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный, Пониженного напряжения |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 90 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 28.4 А |
| Размеры, см | 26х15х31 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
81 790 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,5 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Тип стаба | Инверторный |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±2% |
| max ток, А | 3.64 А |
| Размеры, см | 26 х 20 х 11 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
Характеристики
81 990 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
81 990 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016601 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
84 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 14,5 кг |
| Мощность, Вт | 8 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037693 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 42.1 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 34х22х24 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
92 990 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 17 кг |
| Мощность, Вт | 10 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059035046 |
| Особенности | от перепадов напряжения в сети |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 52.6 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 40х22х25 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
Характеристики
96 590 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 14,5 кг |
| Мощность, Вт | 8 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059015536 |
| Особенности | принудительное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 42.1 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 30х19х36 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
106 490 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 15,9 кг |
| Мощность, Вт | 10 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037709 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 52.6 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 22х23х38 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
116 190 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 13 кг |
| Мощность, Вт | 8,3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016526 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный, Пониженного напряжения |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 90 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 43.7 А |
| Размеры, см | 30х19х36 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
126 790 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик




