| Вес, кг | 2,3 кг |
| Мощность, Вт | 0,5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059033035 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 2.6 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 24х11х15 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
14 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,6 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059033042 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 5.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 24*11*15 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
17 190 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 2,5 кг |
| Мощность, Вт | 0,5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037594 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 110х134х122 мм |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
17 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 2,3 кг |
| Мощность, Вт | 0,5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059048596 |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 2.6 А |
| Размеры, см | 35 х 20 х 18 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
19 790 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,5 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037617 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 5.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 14х17х23 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
20 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,3 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059048602 |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 5.3 А |
| Размеры, см | 35 х 20 х 18 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
22 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 2,6 кг |
| Мощность, Вт | 0,5 квт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059015338 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Кронштейн для монтажа на стене |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 2.6 А |
| Размеры, см | 11*20*26 |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-250В, выходное 202-238 В |
Характеристики
27 590 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 4,5 кг |
| Мощность, Вт | 1,5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037631 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 7.9 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 14*17*23 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Способ крепления | ????????? |
| Напряжение, В | входное 140-250 В, выходное 202-238 В |
Характеристики
27 690 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,5 кг |
| Мощность, Вт | 0,5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059035800 |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 2.6 А |
| Размеры, см | 31 х 24 х 16 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Тип управления | сеть |
Характеристики
27 790 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 4 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059015505 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 52.6 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 20х13х23 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
28 690 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,7 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059015642 |
| Особенности | цифровая индикация, естественное охлаждение |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Кронштейн для монтажа на стене |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 5.3 А |
| Размеры, см | 26х20х11 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260 В, выходное 202-238 В |
Характеристики
29 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 5,7 кг |
| Мощность, Вт | 2 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037655 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 10.5 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 14х17х23 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
32 090 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 4,6 кг |
| Мощность, Вт | 1,5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016144 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 7.9 А |
| Размеры, см | 20х13х23 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
34 190 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3,8 кг |
| Мощность, Вт | 1 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016687 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный, Световой фильтр |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 7.4 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 41х13х95 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
34 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 4,2 кг |
| Мощность, Вт | 1,4 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016694 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный, Световой фильтр |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 10.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 41х13х95 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
43 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 8,35 кг |
| Мощность, Вт | 3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037679 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 15.8 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 22х23х34 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип двигателя ?Text | однофазный |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
56 490 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 8,6 кг |
| Мощность, Вт | 3 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016151 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, электронный (цифровой) тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 15.8 А |
| Размеры, см | 22х23х34 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
60 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 11, 8 кг |
| Мощность, Вт | 5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4607076037686 |
| Особенности | напольное расположение, естественное охлаждение, цифровая индикация |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 26.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 22х23х34 кг |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140 В, выходное 260 В |
Характеристики
68 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 10,8 кг |
| Мощность, Вт | 5 кВт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059015529 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 140 — 260 В |
| Погрешность, % | ±8% |
| max ток, А | 26.3 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 26х15х31 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
76 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 6,5 кг |
| Мощность, Вт | 3600 Вт |
| Национальный уникальный идентификатор товара (NTIN) | 4606059016502 |
| Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
| Тип стаба | Релейный, Пониженного напряжения |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Паспорт изделия, Дюбель-гвозди |
| Фазное входное напряжение: | 90 — 260 В |
| Погрешность, % | ±5% |
| max ток, А | 18.9 А |
| Скорости | да |
| Размеры, см | 26х15х31 см |
| Бренд* | РЕСАНТА |
| Страна производства | Китай, Латвия |
| Тип управления | сеть |
| Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
76 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Показать еще
